Rabu, 11 Agustus 2010

Jadwal Puasa Untuk Seluruh Ibukota Provinsi

http://penyo.web.id/wp-content/uploads/ramadhan.jpg

TASIKMALAYA ==> KOTA SAYA

Tanggal IMSAK Subuh Terbit Dzuhur Ashar MAGHRIB Isya
1 04:38 04:48 06:04 12:05 15:27 18:02 19:13
2 04:38 04:48 06:03 12:05 15:26 18:02 19:13
3 04:38 04:48 06:03 12:05 15:26 18:02 19:13
4 04:38 04:48 06:03 12:04 15:26 18:02 19:13
5 04:38 04:48 06:02 12:04 15:25 18:02 19:13
6 04:37 04:47 06:02 12:04 15:25 18:02 19:12
7 04:37 04:47 06:02 12:04 15:25 18:02 19:12
8 04:37 04:47 06:01 12:04 15:25 18:02 19:12
9 04:37 04:47 06:01 12:03 15:24 18:02 19:12
10 04:36 04:46 06:01 12:03 15:24 18:02 19:12
11 04:36 04:46 06:00 12:03 15:23 18:02 19:12
12 04:36 04:46 06:00 12:03 15:23 18:02 19:11
13 04:35 04:45 05:59 12:02 15:23 18:02 19:11
14 04:35 04:45 05:59 12:02 15:22 18:01 19:11
15 04:35 04:45 05:59 12:02 15:22 18:01 19:11
16 04:34 04:44 05:58 12:02 15:21 18:01 19:11
17 04:34 04:44 05:58 12:01 15:21 18:01 19:10
18 04:34 04:44 05:57 12:01 15:20 18:01 19:10
19 04:33 04:43 05:57 12:01 15:20 18:01 19:10
20 04:33 04:43 05:56 12:00 15:19 18:01 19:10
21 04:32 04:42 05:56 12:00 15:19 18:00 19:10
22 04:32 04:42 05:55 12:00 15:18 18:00 19:09
23 04:32 04:42 05:55 12:00 15:18 18:00 19:09
24 04:31 04:41 05:54 11:59 15:17 18:00 19:09
25 04:31 04:41 05:54 11:59 15:17 18:00 19:09
26 04:30 04:40 05:53 11:59 15:16 18:00 19:08
27 04:30 04:40 05:53 11:58 15:15 17:59 19:08
28 04:29 04:39 05:53 11:58 15:15 17:59 19:08
29 04:29 04:39 05:52 11:58 15:14 17:59 19:08
30 04:28 04:38 05:51 11:57 15:13 17:59 19:08



JAKARTA


Tanggal IMSAK Subuh Terbit Dzuhur Ashar MAGHRIB Isya
1 04:33 04:43 05:59 12:00 15:22 17:57 19:08
2 04:33 04:43 05:58 12:00 15:21 17:57 19:08
3 04:33 04:43 05:58 12:00 15:21 17:57 19:08
4 04:33 04:43 05:58 11:59 15:21 17:57 19:08
5 04:33 04:43 05:57 11:59 15:20 17:57 19:08
6 04:32 04:42 05:57 11:59 15:20 17:57 19:07
7 04:32 04:42 05:57 11:59 15:20 17:57 19:07
8 04:32 04:42 05:56 11:59 15:20 17:57 19:07
9 04:32 04:42 05:56 11:58 15:19 17:57 19:07
10 04:31 04:41 05:56 11:58 15:19 17:57 19:07
11 04:31 04:41 05:55 11:58 15:18 17:57 19:07
12 04:31 04:41 05:55 11:58 15:18 17:57 19:06
13 04:30 04:40 05:54 11:57 15:18 17:57 19:06
14 04:30 04:40 05:54 11:57 15:17 17:56 19:06
15 04:30 04:40 05:54 11:57 15:17 17:56 19:06
16 04:29 04:39 05:53 11:57 15:16 17:56 19:06
17 04:29 04:39 05:53 11:56 15:16 17:56 19:05
18 04:29 04:39 05:52 11:56 15:15 17:56 19:05
19 04:28 04:38 05:52 11:56 15:15 17:56 19:05
20 04:28 04:38 05:51 11:55 15:14 17:56 19:05
21 04:27 04:37 05:51 11:55 15:14 17:55 19:05
22 04:27 04:37 05:50 11:55 15:13 17:55 19:04
23 04:27 04:37 05:50 11:55 15:13 17:55 19:04
24 04:26 04:36 05:49 11:54 15:12 17:55 19:04
25 04:26 04:36 05:49 11:54 15:12 17:55 19:04
26 04:25 04:35 05:48 11:54 15:11 17:55 19:03
27 04:25 04:35 05:48 11:53 15:10 17:54 19:03
28 04:24 04:34 05:48 11:53 15:10 17:54 19:03
29 04:24 04:34 05:47 11:53 15:09 17:54 19:03
30 04:23 04:33 05:46 11:52 15:08 17:54 19:03

0 komentar:

Posting Komentar

Teruslah anda berkomentar. Dengan berkomentar di KomputerUnik anda bisa menjadi pelanggan terbaik ..

Jangan Komentar yang mengandung SARA yah.....

KomputerUnik in Facebook

Pengikut

 
Di Edit Ku Aditiyo Eka Nugraha | KomputerUnik | Terima kasih kepada semua pendukung KomputerUnik