Minggu, 17 Oktober 2010

Klasemen Sementara Superliga Indonesia (ISL)

Rank TeamPlayedWDLGoalsDiff.Points
1(1)DELDeltras3 2 0 1 7:3 4 6
2(2)PERPersisam2 2 0 0 5:3 2 6
3(3)PSMPSM2 2 0 0 2:0 2 6
4(4)PERPersema4 2 0 2 6:5 1 6
5(5)PSBPersiba4 1 2 1 6:8 -2 5
6(6)PERPersipura2 1 1 0 6:1 5 4
7(7)SEMSemen Padang2 1 1 0 4:1 3 4
8(12)PRJPersija2 1 1 0 4:2 2 4
9(15)PRBPersib3 1 1 1 7:6 1 4
10(12)PSPPSPS2 1 1 0 3:2 1 4
11(8)PERPersela3 1 1 1 2:3 -1 4
12(9)AREArema2 1 0 1 6:2 4 3
13(10)PELPelita Jaya3 1 0 2 5:8 -3 3
14(11)BFCBontang FC2 1 0 1 2:6 -4 3
15(14)PERPersibo3 0 1 2 1:3 -2 1
16(16)PERPersijap3 0 1 2 1:4 -3 1
17(17)SRISriwijaya FC2 0 0 2 1:4 -3 0
18(18)PSWPersiwa2 0 0 2 0:7 -7 0

0 komentar:

Posting Komentar

Teruslah anda berkomentar. Dengan berkomentar di KomputerUnik anda bisa menjadi pelanggan terbaik ..

Jangan Komentar yang mengandung SARA yah.....

KomputerUnik in Facebook

Pengikut

 
Di Edit Ku Aditiyo Eka Nugraha | KomputerUnik | Terima kasih kepada semua pendukung KomputerUnik